Vous avez effectué une recherche sur : Nom(s) d'organisme / programme : Québec. Hôtel de ville
Il y a 34 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
| Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | ||
|---|---|---|---|---|
|
![]() | Québec. Hôtel de ville | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | * info-remorquage et info-déneigement 418-641-6666 * info-eau 418-641-6006 (renseignements automatisés) * info-commerçants 418-641-6611 * nids-de-poule, mars-avril 418-641-6383 * habitation - subventi ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de Beauport | 5- Beauport (Arrondissement) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de Charlesbourg | 4-4- Des Jésuites (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles | 8-1- Val-Bélair (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge | 3-3- Saint-Louis (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement des Rivières | 2-3- Vanier (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Centre communautaire Edouard-Lavergne | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la population * activités du Centre communautaire Saint-Vallier - Club d'âge d'or Notre-Dame-de-Grâce ... [Plus] |
Québec. Hôtel de ville, Jardins communautaires |
Québec. Hôtel de ville, Jardins communautaires | Québec (Ville) | Espace partagé aux citoyens de la ville de québec pour cultiver ses propres légumes. Information sur le fonctionnement des jardins de la ville de Québec : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/envir ... [Plus] | |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, 3-1-1 | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | Numéro de téléphone général de la Ville de Québec permettant de joindre facilement le Centre de relation avec les citoyens * renseignements sur un service * transmission d'un commentaire, demande d'in ... [Plus] |
Québec. Hôtel de ville, Arénas |
Québec. Hôtel de ville, Arénas | Québec (Ville) | Horaire des arénas pour tous les arrondissements de la ville Listes des arénas Beauport * Aréna Marcel-Bédard, 655, boulevard des Chutes, 418-641-6109 (aucun patinage libre) * Centre sportif Marc-Simo ... [Plus] | |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Élus municipaux | Québec (Ville) | Maire, Bruno Marchard 418-641-6434 Beauport, districts électoraux * Chute-Montmorency - Seigneurial, Élisa Verreault 418-641-6411, poste 3504 * Robert-Giffard, Éric Courtemanche Baril 418-641-6411, po ... [Plus] |
Québec. Hôtel de ville, Jardins collectifs et communautaires |
Québec. Hôtel de ville, Jardins collectifs et communautaires | Québec (Ville) | Répertoire des jardins communautaires de la ville de Québec * téléphoner au 311 pour obtenir des détails ou s'inscrire sur la liste d'attente Arrondissement de Beauport Offre municipale Inscription : ... [Plus] | |
Québec. Hôtel de ville, Jeux d'eau |
Québec. Hôtel de ville, Jeux d'eau | Québec (Ville) | Les jeux d’eau entrent en fonction si une température de 18 °C-20 °C, selon les arrondissements, est maintenue pendant plus d’une heure Beauport * Baie de Beauport, sortie des Ports nationaux de l'aut ... [Plus] | |
Québec. Hôtel de ville, Parcours de santé et circuits vitalité |
Québec. Hôtel de ville, Parcours de santé et circuits vitalité | Québec (Ville) | Parcs offrant des parcours de santé ou des circuits vitalité, des gymnases en plein air * Parcours de santé : appareils d'exercice extérieurs pour adultes (12 ans et plus) et aînés * Circuit vitalité ... [Plus] | |
Québec. Hôtel de ville, Patinoires extérieures |
Québec. Hôtel de ville, Patinoires extérieures | Québec (Ville) | Pour l'horaire des patinoires extérieures, surfaces et sentiers glacés, consulter le site Internet * la plupart des patinoires sont ouvertes de la mi-décembre à la mi-mars si les conditions climatique ... [Plus] | |
Québec. Hôtel de ville, Piscines extérieures et pataugeoires |
Québec. Hôtel de ville, Piscines extérieures et pataugeoires | Québec (Ville) | Période d'ouverture générale mi-juin-août (consulter le site Internet pour obtenir des détails) Beauport * Centre de plein air de Beauport, 95, rue de la Sérénité, 418-641-6112 (piscine chauffée et pa ... [Plus] | |
Québec. Hôtel de ville, Piscines intérieures |
Québec. Hôtel de ville, Piscines intérieures | Québec (Ville) | Bain libre Beauport * Centre municipal Monseigneur-De Laval, 2, rue du Fargy, 418-641-6045 * École secondaire de la Seigneurie, 645, avenue du Cénacle, 418-641-6045 Charlesbourg * Arpidrome, 750, rue ... [Plus] | |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 01 | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 201 (05-633) Spartan Metrostar / Carl Thibault 2004 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 500 gallons d’eau et système de mousse Fo ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 02 | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 202 (07-612) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2007 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 03 | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 203 (07-613) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2007 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 04 | 6-1- Lairet (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 204 (06-612) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 05 | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 305 (01-691) Spartan Gladiator / Carl Thibault 2001 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 300 gallons et échelle de 75 pieds * 1105 ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 06 | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 206 (06-607) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 07 | 5-2- Saint-Michel (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 207 (06-611) Spartan Metrostar 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système Foam pro 2002 avec 40 gallon ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 08 | 4-2- Orsainville (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 208 (06-608) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système Foam pro 2002 a ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 09 | 3-3- Saint-Louis (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 10 | 8-2- L'Aéroport (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 210 (06-677) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 11 | Saint-Augustin-de-Desmaures | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement 311 (10-609) Pierce Arrow XT 2010 : pompe Hale de 1750 gipm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse à air comprimé avec 3 ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 12 | 8-1- Val-Bélair (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 212 (09-623) Spartan Metro Star / Maxi-Métal 2010 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 710 gallons d’eau et système de mousse à ai ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 13 | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 213 (06-609) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 15 | 3-1- Sillery (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 215 (05-601) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2004 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 500 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 16 | 7-2- Saint-Émile (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 216 (09-624) Spartan MetroStar / Maxi-Métal 2010 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 710 gallons d'eau et système de mousse à air ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 17 | 5-1- Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 217 (09-622) Spartan MetroStar / Maxi-Métal 2010 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 710 gallons d’eau et système de mousse à air ... [Plus] |




