Vous avez effectué une recherche sur : Traitement des troubles liés aux substances
Vous voudriez également
- Voir les sous-catégories pour Traitement des troubles liés aux substances
- élargir la recherche au sujet Services pour troubles liés aux substances
- Voir toutes les sous-catégories pour Services pour troubles liés aux substances
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 82 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | ||
---|---|---|---|---|
|
![]() | Amicale Alfa de Québec | 2-3- Vanier (Quartier) | Accueil, soutien individuel ou de groupes (meetings) et réinsertion sociale des personnes aux prises avec l'alcoolisme, une toxicomanie ou une autre forme de dépendance * organisations d'activités de ... [Plus] |
|
![]() | Archipel d'entraide | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Soutien aux citoyens et à la communauté favorisant les pratiques d'entraide * services adaptés et suivis communautaires à une clientèle marginalisée souffrante de problématiques multiples (santé menta ... [Plus] |
|
![]() | Aube de la paix | Thetford Mines | Programme de thérapie pour adultes souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie dans le but de retrouver une vie normale Thérapie de groupe basée sur les 12 étapes des Alcooliques anonymes et cognitivo-co ... [Plus] |
|
![]() | Centre CASA | Saint-Augustin-de-Desmaures | Prévention et traitement pour adultes ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues, au jeu excessif, cyberdépendance, touchés par une blessure de stress opérationnel (BSO) ou un syndrome de stress pos ... [Plus] |
|
![]() | Centre Cérès | MRC Le Granit | Centre de thérapie contre la dépendance (toxicomanie, alcoolisme, jeu) offrant des programmes en communauté thérapeutique avec approche cognitivo-comportementale préconisée * programme de réinsertion ... [Plus] |
|
![]() | Centre d'hébergement Toxico-stop | Montréal-Nord (Arrondissement) | Centre d'hébergement avec programme de thérapie en dépendances aux drogues, alcool et médicaments * réinsertion sociale * programme distinct pour les dépendances aux substances * réinsertion sociale j ... [Plus] |
|
![]() | Centre Domrémy des Appalaches | Thetford Mines | Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux personnes démunies vivant des difficultés * hébergement : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et désinto ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC d'Adstock | Adstock | Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous * prélèvement ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Beauceville, Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville | Beauceville | Centre public de réadaptation pour les personnes vivant des problèmes de dépendance à l'alcool, drogues, médicaments ou aux prises avec un problème de jeu excessif * désintoxication et lit de dépannag ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Disraeli | Disraeli | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie sur rendez-vous * chirurgie mineu ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Lac-Etchemin | Lac-Etchemin | Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Soins et services g ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Laurier-Station | Laurier-Station | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Soin ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Lévis, Centre de réadaptation en dépendance de Lévis | Lévis (Quartier) | Centre public de réadaptation pour les personnes vivant des problèmes de dépendance à l'alcool, drogues (opioïdes), médicaments ou aux prises avec un problème de jeu excessif * réadaptation externe : ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Lévis | Lévis (Quartier) | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * au ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de L'Isle-aux-Grues | Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues | Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et cu ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Montmagny | Montmagny (Ville) | Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et cu ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Sainte-Marie | Sainte-Marie | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * au ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Fabien-de-Panet | Saint-Fabien-de-Panet | Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et cu ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce | Saint-Gédéon-de-Beauce | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * au ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Georges | Saint-Georges | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * au ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Jean-Port-Joli | Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et cu ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce | Saint-Joseph-de-Beauce | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * aut ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse | Saint-Lazare-de-Bellechasse | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * au ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Pamphile | Saint-Pamphile | Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et cu ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Prosper | Saint-Prosper | Offre, en première ligne, à la population du territoire, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ajustement d'ordo ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Romuald | Saint-Romuald (Quartier) | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * aj ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Thetford Mines | Thetford Mines | Services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie * assistance pour l'obtention ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Beauceville, CLSC de Beauceville | Beauceville | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * so ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de La Guadeloupe, CLSC de La Guadeloupe | La Guadeloupe | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * so ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC d'East Broughton, CLSC d'East Broughton | East Broughton | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie * assistance pour l'obtention d'u ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Centre de réadaptation en dépendance de Québec | 6-2- Maizerets (Quartier) | Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de Baie-Saint-Paul | Baie-Saint-Paul | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * aide alimentaire - programme OLO * authentification de la carte d'assurance maladi ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de la Basse-Ville | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Départements : * centre de prélèvements * enfance - jeunesse - famille * service de ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de la Haute-Ville | 1-4- Montcalm (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * guichet d'accès pour la clientèle sans médecin de famille CLSC de la Haute-Ville, ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de la Jacques-Cartier - Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Point de service offrant uniquement des services de prélèvements avec rendez-vous * absence de réceptionniste, par conséquent l'usager doit se présenter à l'heure de son rendez-vous au bureau 200 Serv ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de La Malbaie | La Malbaie | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * aide alimentaire - programme OLO * authentification de la carte d'assurance maladi ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de L'Ancienne-Lorette | L'Ancienne-Lorette | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * aide alimentaire - programme OLO * authentification de la carte d'assurance maladi ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de Limoilou | 1- La Cité - Limoilou (Arrondissement) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Soins et services généraux de santé * authentification de la carte d'assurance malad ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de L'Isle-aux-Coudres | L'Isle-aux-Coudres | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * aide alimentaire - programme OLO * authentification de la carte d'assurance maladi ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de Pont-Rouge | Pont-Rouge | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * ai ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de Sainte-Foy - Sillery | 3-4- Plateau (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Soins et services généraux de santé Départements : * centre de prélèvements * cliniq ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC des Rivières | 2-3- Vanier (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Soins et services généraux de santé * changement, suivi de pansement et soin des pla ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC Donnacona | Donnacona | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * guichet d'accès pour la clientèle sans médecin de famille * aide alimentaire - pro ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC La Source - Nord | 4-1- Notre-Dame-des-Laurentides (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Services (plus d'information par téléphone ou via le site Internet) * aide alimentai ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC La Source - Sud | 4-4- Des Jésuites (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Services (plus d'information par téléphone ou via le site Internet) Départements : * ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC Orléans - Beauport | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Services de santé (plus d'information par téléphone ou via le site Internet) * centr ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC Orléans - L'Île-d'Orléans | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Services (plus d'information par téléphone ou via le site Internet) * centre d'accès ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC Orléans - Maizerets | 6-2- Maizerets (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * cours prénataux * prélèvements sur rendez-vous * salle d'allaitement * vaccination ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC Orléans - Montmorency | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion * distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC Saint-Marc-des-Carrières | Saint-Marc-des-Carrières | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Soin ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Hôpital Chauveau, CLSC de la Jacques-Cartier - Loretteville | 7-3- Loretteville (Quartier) | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Services (plus d'information par téléphone ou via le site Internet * authentificatio ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Hôpital régional de Portneuf et CLSC Saint-Raymond | Saint-Raymond | Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Soin ... [Plus] |
|
![]() | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, CLSC Orléans - Beaupré | Beaupré | Services de santé et services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion Services (plus d'information par téléphone ou via le site Internet) * urgence * labo ... [Plus] |
|
![]() | Centre Le Rucher | Saint-Augustin-de-Desmaures | Services spécialisés en toxicomanie * traitement offert dans un cadre psychoéducatif privilégiant les techniques d'intervention issues des approches de la réalité thérapie et émotivo-rationnelle * pro ... [Plus] |
|
![]() | Centre Walgwan | Gesgapegiag | Appui et engagement à chaque jeune Autochtone cherchant de l'aide dans son cheminement personnel vers un bien-être soutenu, holistique et culturellement enraciné dans une vie saine * programme thérape ... [Plus] |
|
![]() | Croisée des chemins (La) | Saint-Georges | Aide aux personnes éprouvant des difficultés reliées à diverses dépendances par la prévention des conséquences de l'abus et le retrait temporaire du milieu * thérapie externe * évaluation * conscienti ... [Plus] |
|
![]() | Grand chemin (Le) | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Services aux adolescents qui ont développé ou sont en voie de développer une dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu excessif ou cyberdépendance * évaluation, consultation et référence * rencontre ... [Plus] |
|
![]() | Grand chemin (Le), Centre de Québec | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Services aux adolescents qui ont développé ou sont en voie de développer une dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu excessif ou cyberdépendance * évaluation, consultation et référence * rencontre ... [Plus] |
|
![]() | Havre du Fjord | Jonquière (Quartier) | Centre de traitement interne en toxicomanie et santé mentale, jeu, cyberdépendance et réinsertion sociale pour adolescents * services jeunesses de réadaptation incluant l'hébergement et la scolarisati ... [Plus] |
|
![]() | Maison Cap d'espoir | Cap-Saint-Ignace | Centre de thérapie en dépendances * hébergement avec programme interne (28 jours) * atelier de groupe * suivi individuel * suivi externe post-thérapie * écoute et référence vers les ressources ... [Plus] |
|
![]() | Maison d'aide Villa Saint-Léonard | Saint-Raymond | Centre spécialisé d'hébergement pour le traitement de l'alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances ou problèmes de mal-être Thérapie fermée (21-28 jours) * accueil et orientation * évaluation * act ... [Plus] |
|
![]() | Maison de Job | 7-3- Loretteville (Quartier) | Maison de thérapie et de réinsertion sociale pour adultes aux prises avec des problèmes de dépendance Programme de thérapie de 30 jours fermés, capacité d'accueil 16 résidents (10 chambres hommes et 6 ... [Plus] |
|
![]() | Maison d'entraide L'Arc-en-ciel | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Centre de thérapie pour le traitement d'hommes alcooliques ou toxicomanes favorisant leur réinsertion sociale * promotion de l'éducation et de l'information sur les faits et méfaits de l'alcool et des ... [Plus] |
|
![]() | Maison Eurêka, ressource d'hébergement en dépendance | Shawinigan (Secteur) | Centre de traitement des dépendances venant en aide aux personnes ayant une problématique de toxicomanie ou d'alcoolisme * évaluation personnalisée * plan d’intervention * rencontres individuelles * a ... [Plus] |
|
![]() | Maison Eurêka, ressource d'hébergement en dépendance, Point de service de Saint-Guillaume | Saint-Guillaume | Centre de traitement des dépendances venant en aide aux personnes ayant une problématique de toxicomanie ou d'alcoolisme * évaluation personnalisée * plan d’intervention * rencontres individuelles * a ... [Plus] |
|
![]() | Maison Jean Lapointe (La) | Montréal (Ville) | Programmes de traitement des personnes alcooliques, toxicomanes ou joueurs pathologiques Alcool et drogues Programme à l'interne (21 ou 28 jours) * approche biopsychosociale (modèle Minnesota) et phil ... [Plus] |
|
![]() | Maison La Vigile | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) | Maison de thérapie principalement pour personnes qui portent l'uniforme ou l'ayant porté (policiers, militaires, paramédics, pompiers, agents de la paix, intervenants en situation d'urgence et membres ... [Plus] |
|
![]() | Maison Painchaud (La) | 6-2- Maizerets (Quartier) | Soutien à la réinsertion sociale de personnes adultes judiciarisées ou non, hébergement (clientèle judiciarisée seulement) et programmes thérapeutiques Programmes * Cyprès : soutien aux personnes prés ... [Plus] |
|
![]() | Maison Raymonde-Chopin-Péladeau | Les Laurentides (MRC) | Maison de thérapie pour femmes aux prises avec des problèmes d'alcool, drogues ou médicaments Programme interne (trois semaines) * soutien à la désintoxication supervision médicale disponible * thérap ... [Plus] |
|
![]() | Point de rencontre | Baie-Comeau | Centre aidant les personnes ayant une problématique de dépendance Thérapie interne pour hommes avec hébergement * écoute et soutien, suivi individuel, en groupe, post-thérapie * capacité : 9 places Vo ... [Plus] |
|
![]() | Portage | Montréal (Ville) | Aide aux personnes ayant des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance et à vivre une vie sobre, heureuse et productive * plusieurs centres de réadaptation longue durée disponibles au Canada ... [Plus] |
|
![]() | Portage, Centre de jour Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Réinsertion des toxicomanes dans la société par des moyens et une structure de soutien qui leur permettront de vivre sans drogue * thérapie de groupe en externe * gestion individuelle de cas * soutien ... [Plus] |
|
![]() | Portage, Centre résidentiel Saint-Malachie | Saint-Malachie | Réadaptation et réinsertion de jeunes toxicomanes dans la société par des moyens et une structure de soutien qui leur permettront de vivre sans drogue * démarche thérapeutique de groupe Thérapie pour ... [Plus] |
Portage, Programme mère-enfant |
Portage, Programme mère-enfant | Montréal (Ville) | Programme de réadaptation en toxicomanie en résidence permettant aux mères avec leurs enfants et aux femmes enceintes aux prises avec un problème de dépendance à la drogue, d'amorcer une thérapie en r ... [Plus] | |
Portage, Programme pour toxicomanes souffrant de problèmes de santé mentale (TSTM) |
Portage, Programme pour toxicomanes souffrant de problèmes de santé mentale (TSTM) | Montréal (Ville) | Programme résidentiel conçu pour répondre aux besoins des toxicomanes souffrant de problèmes de santé mentale Programme : Orientation (4-6 semaines) * présentation de la structure du programme Résiden ... [Plus] | |
|
![]() | RÉHAB, Centre résidentiel communautaire Beauce, Nouveau jour, pour hommes non judiciarisés ou en attente de sentence | Vallée-Jonction | Service de thérapie interne et hébergement temporaire pour les hommes ayant un problème de consommation |
|
![]() | RÉHAB, Pavillon L'Entre-Temps | Lévis (Quartier) | Dégrisement, désintoxication et hébergement temporaire en dépendance * soins alternatifs et dépannage en santé mentale * Capacité d'accueil 12 places |
|
![]() | Résidence Le Portail - Centre de thérapie pour femmes | Saint-Augustin-de-Desmaures | Centre de thérapie pour femmes vivant des difficultés reliées à la consommation d'alcool, drogues et médicaments Thérapie (28 jours avec possibilité de prolongation) * évaluation des besoins * thérapi ... [Plus] |
|
![]() | Ressource Genesis Charlevoix | La Malbaie | Prévention et dépistage des problèmes d'alcoolisme, toxicomanie, jeu et autres dépendances * accompagnement à la réadaptation et réintégration sociale * soutien aux proches * rencontres individuelles ... [Plus] |
|
![]() | Unité Domrémy de Clermont | Clermont (région 03) | Information, prévention, intervention auprès des personnes ayant des problèmes de consommation d'alcool, drogue ou jeu de hasard, ainsi qu'à leur entourage, prévention de la rechute et aide à la réins ... [Plus] |
|
![]() | Villa Ignatia | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) | Programme thérapeutique en cure fermée de 28 jours pour toutes personnes, d'âge majeure, ayant un trouble de dépendance (alcool, jeu, drogue, médicaments, dépendance affective et autres) * hébergement ... [Plus] |
|
![]() | Vision d'espoir de sobriété | Baie-Saint-Paul | Réinsertion sociale des personnes alcooliques, toxicomanes ou ayant d'autres dépendances * soutien aux familles et proches * centre de jour * réhabilitation * intervention * accompagnement * repas com ... [Plus] |