Vous avez effectué une recherche sur : Planification de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence
Vous voudriez également
- élargir la recherche au sujet Prévention des désastres
- Voir toutes les sous-catégories pour Prévention des désastres
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 29 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
| Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | ||
|---|---|---|---|---|
|
![]() | Autobus scolaires, Autobus Rowley, Informations générales | 7-2- Saint-Émile (Quartier) | Planification de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence |
|
![]() | Autobus scolaires, Transport scolaire Intercar, Informations générales | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) | Planification de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence |
|
![]() | Autobus scolaires, Transport scolaire régional 03 (Groupe Intercar), Informations générales | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) | Planification de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence |
|
![]() | Centre communautaire d'Issoudun | Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun | Abri temporaire lors de situation d'urgence |
|
![]() | Centre de la petite enfance la libellule | Charny (Quartier) | Centre de la petite enfance * 62 places dont 10 pour poupons (17 mois et moins) |
|
![]() | Centre Rousseau Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Jean-Port-Joli | Aréna * abri temporaire en cas de sinistre |
|
![]() | Croix-Rouge canadienne, Bureau de Québec, Services aux sinistrés | 3-3- Saint-Louis (Quartier) | Services spécialisés lors de situations d'urgence * hébergement, bons alimentaires, vêtements et autres services aux sinistrés ou humanitaires |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de Beauport | 5- Beauport (Arrondissement) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de Charlesbourg | 4-4- Des Jésuites (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles | 8-1- Val-Bélair (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge | 3-3- Saint-Louis (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Bureau d'arrondissement des Rivières | 2-3- Vanier (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 01 | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 201 (05-633) Spartan Metrostar / Carl Thibault 2004 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 500 gallons d’eau et système de mousse Fo ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 02 | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 202 (07-612) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2007 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 03 | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 203 (07-613) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2007 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 04 | 6-1- Lairet (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 204 (06-612) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 05 | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 305 (01-691) Spartan Gladiator / Carl Thibault 2001 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 300 gallons et échelle de 75 pieds * 1105 ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 06 | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 206 (06-607) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 07 | 5-2- Saint-Michel (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 207 (06-611) Spartan Metrostar 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système Foam pro 2002 avec 40 gallon ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 08 | 4-2- Orsainville (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 208 (06-608) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système Foam pro 2002 a ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 09 | 3-3- Saint-Louis (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 10 | 8-2- L'Aéroport (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 210 (06-677) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 11 | Saint-Augustin-de-Desmaures | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement 311 (10-609) Pierce Arrow XT 2010 : pompe Hale de 1750 gipm, réservoir de 580 gallons d'eau et système de mousse à air comprimé avec 3 ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 12 | 8-1- Val-Bélair (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 212 (09-623) Spartan Metro Star / Maxi-Métal 2010 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 710 gallons d’eau et système de mousse à ai ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 13 | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 213 (06-609) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2006 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 580 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 15 | 3-1- Sillery (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 215 (05-601) Spartan Metrostar / Maxi-Métal 2004 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 500 gallons d’eau et système de mousse Foam ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 16 | 7-2- Saint-Émile (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 216 (09-624) Spartan MetroStar / Maxi-Métal 2010 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 710 gallons d'eau et système de mousse à air ... [Plus] |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Service de protection contre les incendies - Caserne 17 | 5-1- Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Quartier) | Bureaux municipaux des services d'urgence Véhicules et équipement * 217 (09-622) Spartan MetroStar / Maxi-Métal 2010 : pompe Hale de 1250 gpm, réservoir de 710 gallons d’eau et système de mousse à air ... [Plus] |




